TULOKSET KUUMA CUPIII 21.3.2010

Tuomarit järjestyksessä: Tiina Ryhänen, Guttormur Ármansson ja Gudmundur Sigurbjörnsson.

B-FLOKK

Aikuiset

1. Raija Heinäaro – Freisting frá Minni-Borg, 7,67/ 7,76/ 7,78= 7,74
2. Kari Hirvonen – Þokkadis frá Hellu, 7,56/ 7,60/ 7,48= 7,55
3. Katja Saha – Nunna frá Austvaðsholti, 7,42/ 7,55/ 7,25= 7,41
4. Jaana Järvinen – Jarpur frá Baldursheimi, 7,52/ 7,23/ 7,11= 7,29
5. Tina Kaitajärvi – Sindri frá Engihlid, 7,58/ 7,20/ 7,02= 7,27
6. Piia Pensikkala – Atla frá Höreryd, 7,31/ 7,30/ 7,17= 7,26
7. Hanna Hirvonen – Gná frá Efri-Fitjum, 7,40/ 6,82/ 7,27= 7,16
8. Piia Pensikkala – Baldur frá Simosas, 7,34/ 6,90/ 7,08= 7,11

NUORI AIKUINEN

1. Minttu Jokinen – Bakkus frá Artunum, 7,50/ 7,26/ 7,41= 7,39

LAPSET 7-13v.

1. Karoliina Mäki – Lisa frá Eystri-Hól, 7,62/ 7,73/ 7,61= 7,65
2. Rauha Hirvonen – Hrafndis frá Minni-Borg, 7,42/ 7,73/ 7,48= 7,54
3. Emilia Pluuman – Glitfaxi frá Ásgardi, 7,62/ 7,48/ 7,42= 7,51
Ingrid Väyrynen – Fagri frá Höjvang, 7,60/ 7,58/ 7,35= 7,51
5. Emmi Mäkinen – Mund frá Grund II, 6,88/ 7,03/ 7,10= 7,00

NUORET 14-17v.

1. Emilia Hiltunen – Logi frá Hinriksstödum, 7,53/ 7,78/ 7,48= 7,60
2. Saara Kujala – Smári frá Steinnesi, 7,38/ 7,61/ 7,68= 7,56
3. Hilma Kauhanen – Ljufur frá Kirkjubae 2, 7,67/ 7,50/ 7,43= 7,5
3 4. Mira Ihalainen – Hvinur frá Skardi, 7,47/ 7,38/ 7,57= 7,47
5. Tomi Mäkinen – Pjakkur frá sydri-Brekkum, 7,45/ 7,43/ 7,47= 7,45
6. Tiia Ketola – Tinna frá Gröf, 7,38/ 7,31/ 7,30= 7,33
7. Iida Jurvanen – Gyllir frá Hemlu, 7,47/ 7,10/ 7,37= 7,31
8. Vilho Hirvonen – Hrafndis frá Minni-Borg, 7,22/ 7,23/ 7,15= 7,20
Freja Väyrynen – Ylur frá Akranesi, hyl.

A-FLOKK

1. Alina Nurminen – Jökla frá Vatni, N, 8,03/ 8,05/ 7,90= 8,00
2. Anki Väyrynen – Grásteinn frá Brekku, S, 7,44/ 7,61/ 7,47= 7,60
3. Edda Ollikainen – Hördur frá Oddholi, L, 7,30/ 7,40/ 7,40= 7,37
Freja Väyrynen – Hrönn frá Strandarhjáleigu, N, hyl.

PASSI P2

1. Liisa Leppänen – Lisa fra Eystri-Hól, S, 10,04
Edda Ollikainen – Hördur frá Oddholi, L, ei hyv. tulosta
Alina Nurminen – Jökla frá Vatni, N, ei hyv. tulosta
Anki Väyrynen – Grásteinn frá Brekku, S, ei hyv. tulosta